各位考生:
根据《玉溪师范学院2020年第二批公开招聘工作人员公告》和《玉溪师范学院2020年第二批公开招聘工作人员笔试公告》中的相关规定和要求,现将参加玉溪师范学院2020年第二批公开招聘工作人员的笔试成绩以及美术学院教学科研岗招聘岗位(岗位2020ZP202)、体育学院教学科研岗招聘岗位(岗位代码2020ZP203)、音乐学院教学科研岗招聘岗位(岗位代码2020ZP204)的考生的专业能力考核成绩予以公布(见附件)。面试相关要求及安排另行通知,请关注玉溪师范学院主页。
考生若有疑问,拨打以下咨询电话询问。
人事处:0877-2777341
纪检处:0877-2058862
附件1:玉溪师范学院2020年第二批公开招聘工作人员笔试成绩
附件2:音体美教学科研岗专业能力考核成绩
玉溪师范学院
2020年10月24日
玉溪师范学院第二批招聘工作人员笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考场号 | 笔试成绩 |
1 | 艾静 | 2020ZP201001 | 1 | 55 |
2 | 仝瑞强 | 2020ZP201002 | 1 | 缺考 |
3 | 赵钰蓉 | 2020ZP201003 | 1 | 缺考 |
4 | 冯勇全 | 2020ZP201004 | 1 | 63 |
5 | 黄美 | 2020ZP201005 | 1 | 缺考 |
6 | 叶伟颖 | 2020ZP201006 | 1 | 55 |
7 | 张春 | 2020ZP201007 | 1 | 缺考 |
8 | 李强 | 2020ZP201008 | 1 | 缺考 |
9 | 王萍 | 2020ZP201009 | 1 | 57 |
10 | 易滟 | 2020ZP201010 | 1 | 56 |
11 | 朱俊龙 | 2020ZP201011 | 1 | 67 |
12 | 李萍 | 2020ZP201012 | 1 | 缺考 |
13 | 龙佳 | 2020ZP201013 | 1 | 64 |
14 | 陈锴 | 2020ZP201014 | 1 | 50 |
15 | 奚玉琴 | 2020ZP201015 | 1 | 缺考 |
16 | 马榕蔓 | 2020ZP201016 | 1 | 60 |
17 | 王琳 | 2020ZP201017 | 1 | 缺考 |
18 | 王乃荣 | 2020ZP201018 | 1 | 缺考 |
19 | 李正东 | 2020ZP201019 | 1 | 63 |
20 | 洪云洁 | 2020ZP201020 | 1 | 55 |
21 | 崔雪艳 | 2020ZP201021 | 1 | 缺考 |
22 | 白云 | 2020ZP201022 | 1 | 缺考 |
23 | 郭忠瑞 | 2020ZP201023 | 1 | 51 |
24 | 和茂竹 | 2020ZP201024 | 1 | 63 |
25 | 张帅香 | 2020ZP201025 | 1 | 缺考 |
26 | 黎晓英 | 2020ZP201026 | 1 | 缺考 |
27 | 邓保莲 | 2020ZP201027 | 1 | 53 |
28 | 金怀菊 | 2020ZP201028 | 1 | 缺考 |
29 | 杨土森 | 2020ZP201029 | 1 | 缺考 |
30 | 袁慧晓 | 2020ZP201030 | 1 | 57 |
31 | 袁惠琪 | 2020ZP201031 | 2 | 缺考 |
32 | 尹绍菊 | 2020ZP201032 | 2 | 缺考 |
33 | 吴明玉 | 2020ZP201033 | 2 | 缺考 |
34 | 茶燕梅 | 2020ZP201034 | 2 | 57 |
35 | 吴梅 | 2020ZP201035 | 2 | 64 |
36 | 李睿 | 2020ZP201036 | 2 | 57 |
37 | 赵晓玮 | 2020ZP201037 | 2 | 64 |
38 | 何安顺 | 2020ZP201038 | 2 | 52 |
39 | 刘利 | 2020ZP201039 | 2 | 缺考 |
40 | 许红灵 | 2020ZP201040 | 2 | 缺考 |
41 | 高秀芬 | 2020ZP202001 | 2 | 缺考 |
42 | 熊斌 | 2020ZP202002 | 2 | 60 |
43 | 姚淑瑞 | 2020ZP202003 | 2 | 39 |
44 | 黄艺欣 | 2020ZP202004 | 2 | 缺考 |
45 | 马惠怡 | 2020ZP202005 | 2 | 55 |
46 | 马珏 | 2020ZP202006 | 2 | 67 |
47 | 刘腾飞 | 2020ZP202007 | 2 | 42 |
48 | 刘杨明珠 | 2020ZP202008 | 2 | 38 |
49 | 任晓凤 | 2020ZP202009 | 2 | 61 |
50 | 徐誉玮 | 2020ZP202010 | 2 | 49 |
51 | 刘芮霖 | 2020ZP202011 | 2 | 缺考 |
52 | 程馨平 | 2020ZP202012 | 2 | 53 |
53 | 丁鹏 | 2020ZP202013 | 2 | 缺考 |
54 | 李耀宗 | 2020ZP202014 | 2 | 缺考 |
55 | 易小凯 | 2020ZP202015 | 2 | 缺考 |
56 | 梁浩 | 2020ZP202016 | 2 | 缺考 |
57 | 陈亚林 | 2020ZP202017 | 2 | 缺考 |
58 | 涂怡雯 | 2020ZP202018 | 2 | 缺考 |
59 | 谭美龄 | 2020ZP202019 | 2 | 42 |
60 | 章文雯 | 2020ZP203001 | 2 | 64 |
61 | 魏菁 | 2020ZP203002 | 3 | 67 |
62 | 王德贵 | 2020ZP203003 | 3 | 缺考 |
63 | 卢元珊 | 2020ZP204001 | 3 | 48 |
64 | 李洲强 | 2020ZP204002 | 3 | 52 |
65 | 王才明 | 2020ZP204003 | 3 | 53 |
66 | 廖璟榕 | 2020ZP204004 | 3 | 68 |
67 | 李武江 | 2020ZP204005 | 3 | 缺考 |
68 | 周舟 | 2020ZP204006 | 3 | 58 |
69 | 赵玲 | 2020ZP204007 | 3 | 缺考 |
70 | 杨富惠 | 2020ZP204008 | 3 | 50 |
71 | 包昌鑫 | 2020ZP204009 | 3 | 46 |
72 | 思晓瑜 | 2020ZP204010 | 3 | 38 |
73 | 张旭楠 | 2020ZP204011 | 3 | 缺考 |
74 | 马娟 | 2020ZP204012 | 3 | 缺考 |
75 | 黄梓豪 | 2020ZP204013 | 3 | 39 |
76 | 赵佩华 | 2020ZP204014 | 3 | 缺考 |
77 | 孙谦 | 2020ZP204015 | 3 | 47 |
78 | 殷秀仙 | 2020ZP205001 | 3 | 75 |
79 | 胡云云 | 2020ZP205002 | 3 | 缺考 |
80 | 孟健 | 2020ZP205003 | 3 | 缺考 |
81 | 张清梅 | 2020ZP205004 | 3 | 60 |
82 | 屈慧珍 | 2020ZP205005 | 3 | 58 |
83 | 王云翔 | 2020ZP205006 | 3 | 49 |
84 | 李悦铭 | 2020ZP205007 | 3 | 61 |
85 | 李成仙 | 2020ZP205008 | 3 | 61 |
86 | 李玲靖 | 2020ZP206001 | 3 | 54 |
87 | 自振宾 | 2020ZP206002 | 3 | 55 |
88 | 普蓉 | 2020ZP206003 | 3 | 缺考 |
89 | 李家家 | 2020ZP206004 | 3 | 缺考 |
90 | 陈柏宇 | 2020ZP206005 | 3 | 缺考 |
91 | 李艳 | 2020ZP206006 | 4 | 缺考 |
92 | 陈宁熙 | 2020ZP206007 | 4 | 缺考 |
93 | 李娜 | 2020ZP206008 | 4 | 55 |
94 | 官慧琪 | 2020ZP206009 | 4 | 43 |
95 | 杨雨沙 | 2020ZP206010 | 4 | 50 |
96 | 刘娴睿 | 2020ZP206011 | 4 | 60 |
97 | 何慧敏 | 2020ZP206012 | 4 | 缺考 |
98 | 高明媛 | 2020ZP206013 | 4 | 59 |
99 | 杨文庆 | 2020ZP206014 | 4 | 缺考 |
100 | 王雪臣 | 2020ZP206015 | 4 | 缺考 |
101 | 唐雪娟 | 2020ZP206016 | 4 | 62 |
102 | 李思颖 | 2020ZP206017 | 4 | 47 |
103 | 张宏峰 | 2020ZP206018 | 4 | 缺考 |
104 | 李一加 | 2020ZP206019 | 4 | 缺考 |
105 | 陈楠 | 2020ZP206020 | 4 | 缺考 |
106 | 周艳仙 | 2020ZP206021 | 4 | 缺考 |
107 | 熊健 | 2020ZP206022 | 4 | 缺考 |
108 | 李芸蕾 | 2020ZP206023 | 4 | 缺考 |
109 | 刘俊辰 | 2020ZP206024 | 4 | 缺考 |
110 | 段彬燕 | 2020ZP206025 | 4 | 54 |
111 | 冯倩楠 | 2020ZP206026 | 4 | 缺考 |
112 | 余姬娜 | 2020ZP206027 | 4 | 缺考 |
113 | 姚涵婧 | 2020ZP206028 | 4 | 缺考 |
114 | 赵晓泉 | 2020ZP206029 | 4 | 缺考 |
115 | 李易珂 | 2020ZP207001 | 4 | 52 |
116 | 陈海涯 | 2020ZP207002 | 4 | 缺考 |
117 | 胡娇 | 2020ZP207003 | 4 | 缺考 |
118 | 普俊玮 | 2020ZP207004 | 4 | 缺考 |
119 | 李伟 | 2020ZP207005 | 4 | 缺考 |
120 | 陈静 | 2020ZP207006 | 4 | 65 |
121 | 张珂妍 | 2020ZP207007 | 5 | 缺考 |
122 | 张云娇 | 2020ZP207008 | 5 | 51 |
123 | 毛元芬 | 2020ZP207009 | 5 | 缺考 |
124 | 杨晓倩 | 2020ZP207010 | 5 | 缺考 |
125 | 段连磊 | 2020ZP208001 | 5 | 52 |
126 | 余进 | 2020ZP208002 | 5 | 42 |
127 | 张红涛 | 2020ZP208003 | 5 | 53 |
128 | 张洪梅 | 2020ZP208004 | 5 | 缺考 |
129 | 王挥华 | 2020ZP208005 | 5 | 53 |
130 | 李璟瑞 | 2020ZP208006 | 5 | 51 |
131 | 张晨光 | 2020ZP208007 | 5 | 54 |
132 | 路凯琪 | 2020ZP208008 | 5 | 缺考 |
133 | 董治全 | 2020ZP208009 | 5 | 缺考 |
134 | 龙立阿 | 2020ZP208010 | 5 | 缺考 |
135 | 袁飘逸 | 2020ZP209001 | 5 | 46 |
136 | 闻强林 | 2020ZP209002 | 5 | 65 |
137 | 宗奥云 | 2020ZP209003 | 5 | 缺考 |
138 | 宁珊 | 2020ZP209004 | 5 | 缺考 |
139 | 王艺潼 | 2020ZP210001 | 5 | 66 |
140 | 白永波 | 2020ZP210002 | 5 | 53 |
141 | 徐国节 | 2020ZP210003 | 5 | 53 |
142 | 阿苏越 | 2020ZP210004 | 5 | 缺考 |
143 | 刘旭刚 | 2020ZP210005 | 5 | 60 |
144 | 蔡红英 | 2020ZP211001 | 5 | 缺考 |
145 | 李宗睿 | 2020ZP211002 | 5 | 缺考 |
146 | 张火林 | 2020ZP211003 | 5 | 缺考 |
147 | 晋家富 | 2020ZP211004 | 5 | 49 |
148 | 谢超 | 2020ZP211005 | 5 | 缺考 |
149 | 杨加堂 | 2020ZP211006 | 5 | 64 |
150 | 田训浩 | 2020ZP211007 | 5 | 缺考 |
151 | 刘肖宁 | 2020ZP211008 | 6 | 缺考 |
152 | 李圆蕊 | 2020ZP211009 | 6 | 60 |
153 | 余娟 | 2020ZP211010 | 6 | 57 |
154 | 朱绪东 | 2020ZP212001 | 6 | 66 |
155 | 李兴菊 | 2020ZP212002 | 6 | 53 |
156 | 任茜源 | 2020ZP212003 | 6 | 缺考 |
157 | 张弘俊 | 2020ZP212004 | 6 | 缺考 |
158 | 程威 | 2020ZP212005 | 6 | 缺考 |
159 | 杨兴 | 2020ZP213001 | 6 | 缺考 |
160 | 姜嫚 | 2020ZP213002 | 6 | 缺考 |
161 | 王万慧敏 | 2020ZP213003 | 6 | 缺考 |
162 | 龙凤英 | 2020ZP213004 | 6 | 缺考 |
163 | 董诗稳 | 2020ZP213005 | 6 | 71 |
164 | 陈娟 | 2020ZP213006 | 6 | 缺考 |
165 | 公亚男 | 2020ZP213007 | 6 | 缺考 |
166 | 杨娟 | 2020ZP214001 | 6 | 72 |
167 | 李冬冬 | 2020ZP214002 | 6 | 缺考 |
168 | 刘芳 | 2020ZP214003 | 6 | 缺考 |
169 | 朱程 | 2020ZP214004 | 6 | 缺考 |
170 | 陈蕾 | 2020ZP214005 | 6 | 缺考 |
171 | 杨旭 | 2020ZP214006 | 6 | 缺考 |
172 | 王雷 | 2020ZP215001 | 6 | 65 |
173 | 代菊萍 | 2020ZP215002 | 6 | 缺考 |
174 | 董涵 | 2020ZP215003 | 6 | 64 |
175 | 杨珍 | 2020ZP215004 | 6 | 缺考 |
176 | 卢芬 | 2020ZP215005 | 6 | 50 |
177 | 雷原 | 2020ZP215006 | 6 | 59 |
178 | 刘艳梅 | 2020ZP215007 | 6 | 缺考 |
179 | 尹艳波 | 2020ZP215008 | 6 | 60 |
180 | 张佳宁 | 2020ZP215009 | 6 | 缺考 |
181 | 孙照程 | 2020ZP215010 | 7 | 缺考 |
182 | 刘亮亮 | 2020ZP215011 | 7 | 缺考 |
183 | 苏苑琴 | 2020ZP215012 | 7 | 缺考 |
184 | 孟雪凡 | 2020ZP215013 | 7 | 缺考 |
185 | 杨东琼 | 2020ZP215014 | 7 | 缺考 |
186 | 普晓芳 | 2020ZP215015 | 7 | 64 |
187 | 刘和东 | 2020ZP215016 | 7 | 缺考 |
188 | 杨建芳 | 2020ZP215017 | 7 | 缺考 |
189 | 黄浩伦 | 2020ZP215018 | 7 | 缺考 |
190 | 李瑶 | 2020ZP215019 | 7 | 57 |
191 | 杨丽萍 | 2020ZP215020 | 7 | 缺考 |
192 | 周彦依 | 2020ZP215021 | 7 | 缺考 |
193 | 王敏 | 2020ZP215022 | 7 | 缺考 |
194 | 罗双琴 | 2020ZP215023 | 7 | 63 |
195 | 苏媛媛 | 2020ZP215024 | 7 | 缺考 |
196 | 李凤娇 | 2020ZP215025 | 7 | 缺考 |
197 | 张国胜 | 2020ZP215026 | 7 | 61 |
198 | 谢明君 | 2020ZP215027 | 7 | 63 |
199 | 胡世亮 | 2020ZP215028 | 7 | 缺考 |
200 | 唐艺榕 | 2020ZP215029 | 7 | 缺考 |
201 | 龚加有 | 2020ZP215030 | 7 | 缺考 |
202 | 邱尼姑 | 2020ZP215031 | 7 | 54 |
203 | 文秀 | 2020ZP215032 | 7 | 缺考 |
204 | 闫海亚 | 2020ZP215033 | 7 | 缺考 |
205 | 段玉珍 | 2020ZP215034 | 7 | 缺考 |
206 | 何思 | 2020ZP215035 | 7 | 缺考 |
207 | 张郎景 | 2020ZP215036 | 7 | 缺考 |
208 | 普彩艳 | 2020ZP215037 | 7 | 缺考 |
209 | 郝敏文 | 2020ZP215038 | 7 | 缺考 |
210 | 杨露 | 2020ZP215039 | 7 | 62 |
211 | 朱财华 | 2020ZP215040 | 8 | 缺考 |
212 | 王芸娇 | 2020ZP215041 | 8 | 62 |
213 | 刘桥刚 | 2020ZP215042 | 8 | 69 |
214 | 杨丽娟 | 2020ZP215043 | 8 | 68 |
215 | 肖伊 | 2020ZP215044 | 8 | 58 |
216 | 刘宇书 | 2020ZP215045 | 8 | 56 |
217 | 王有丽 | 2020ZP215046 | 8 | 缺考 |
218 | 吴亚梅 | 2020ZP215047 | 8 | 缺考 |
219 | 徐佳洁 | 2020ZP215048 | 8 | 缺考 |
220 | 李美珍 | 2020ZP215049 | 8 | 缺考 |
221 | 景童 | 2020ZP215050 | 8 | 缺考 |
222 | 董国丽 | 2020ZP215051 | 8 | 51 |
223 | 黄丽娜 | 2020ZP215052 | 8 | 49 |
224 | 马宾宾 | 2020ZP215053 | 8 | 73 |
225 | 李菊英 | 2020ZP215054 | 8 | 缺考 |
226 | 李佳燕 | 2020ZP215055 | 8 | 缺考 |
227 | 陈润喜 | 2020ZP215056 | 8 | 缺考 |
228 | 杨朴丽 | 2020ZP215057 | 8 | 缺考 |
229 | 董喻婷 | 2020ZP215058 | 8 | 缺考 |
230 | 顾应水 | 2020ZP215059 | 8 | 缺考 |
231 | 杨浩来 | 2020ZP215060 | 8 | 56 |
232 | 杜娅楠 | 2020ZP215061 | 8 | 缺考 |
233 | 姚鹏举 | 2020ZP215062 | 8 | 64 |
234 | 起家勇 | 2020ZP215063 | 8 | 60 |
235 | 陈景 | 2020ZP215064 | 8 | 54 |
236 | 白丽娜 | 2020ZP215065 | 8 | 74 |
237 | 李黎明 | 2020ZP215066 | 8 | 缺考 |
238 | 陶正杰 | 2020ZP215067 | 8 | 59 |
239 | 董红娟 | 2020ZP215068 | 8 | 59 |
240 | 尹颖 | 2020ZP215069 | 8 | 53 |
241 | 秦丹 | 2020ZP215070 | 9 | 66 |
242 | 刘蓓 | 2020ZP215071 | 9 | 59 |
243 | 李广 | 2020ZP215072 | 9 | 缺考 |
244 | 姚梅玲 | 2020ZP215073 | 9 | 缺考 |
245 | 罗非 | 2020ZP215074 | 9 | 缺考 |
246 | 郝董景 | 2020ZP215075 | 9 | 缺考 |
247 | 王宇清 | 2020ZP215076 | 9 | 59 |
248 | 赵丹 | 2020ZP215077 | 9 | 缺考 |
249 | 董瑞 | 2020ZP215078 | 9 | 48 |
250 | 李泽林 | 2020ZP215079 | 9 | 53 |
251 | 刘继红 | 2020ZP215080 | 9 | 缺考 |
252 | 刘红艳 | 2020ZP215081 | 9 | 57 |
253 | 邓婉娴 | 2020ZP215082 | 9 | 缺考 |
254 | 陈华明 | 2020ZP215083 | 9 | 缺考 |
255 | 罗闹 | 2020ZP215084 | 9 | 缺考 |
256 | 范丽娇 | 2020ZP215085 | 9 | 缺考 |
257 | 董一芃 | 2020ZP215086 | 9 | 59 |
258 | 张晓莹 | 2020ZP215087 | 9 | 59 |
259 | 杨宇婷 | 2020ZP215088 | 9 | 51 |
260 | 吴莎 | 2020ZP215089 | 9 | 缺考 |
261 | 黄永仙 | 2020ZP215090 | 9 | 缺考 |
262 | 朱锦惠 | 2020ZP215091 | 9 | 65 |
263 | 杨景 | 2020ZP215092 | 9 | 54 |
264 | 王彩连 | 2020ZP215093 | 9 | 55 |
265 | 杨雅楠 | 2020ZP215094 | 9 | 缺考 |
266 | 张洪美 | 2020ZP215095 | 9 | 62 |
267 | 陈凤娇 | 2020ZP215096 | 9 | 缺考 |
268 | 杨宇 | 2020ZP215097 | 9 | 缺考 |
269 | 肖磊 | 2020ZP215098 | 9 | 缺考 |
270 | 刘建军 | 2020ZP215099 | 9 | 缺考 |
271 | 张冬梅 | 2020ZP215100 | 10 | 缺考 |
272 | 李海莲 | 2020ZP215101 | 10 | 70 |
273 | 陆肸垚 | 2020ZP215102 | 10 | 缺考 |
274 | 张茹 | 2020ZP215103 | 10 | 缺考 |
275 | 赵晨晗 | 2020ZP215104 | 10 | 缺考 |
276 | 方圆 | 2020ZP215105 | 10 | 缺考 |
277 | 李春娅 | 2020ZP215106 | 10 | 缺考 |
278 | 杨丽琼 | 2020ZP215107 | 10 | 缺考 |
279 | 王子梦 | 2020ZP215108 | 10 | 缺考 |
280 | 罗恒雪 | 2020ZP215109 | 10 | 缺考 |
281 | 周晓红 | 2020ZP215110 | 10 | 缺考 |
282 | 黄丝艳 | 2020ZP215111 | 10 | 缺考 |
283 | 胡周艳 | 2020ZP215112 | 10 | 缺考 |
284 | 陈根莲 | 2020ZP215113 | 10 | 缺考 |
285 | 熊娇 | 2020ZP215114 | 10 | 缺考 |
286 | 刘易北 | 2020ZP215115 | 10 | 缺考 |
287 | 严翔 | 2020ZP215116 | 10 | 缺考 |
288 | 陈鹏吉 | 2020ZP215117 | 10 | 缺考 |
289 | 施跃波 | 2020ZP215118 | 10 | 缺考 |
290 | 张丽 | 2020ZP215119 | 10 | 缺考 |
291 | 方秀英 | 2020ZP215120 | 10 | 缺考 |
292 | 周智丽 | 2020ZP215121 | 10 | 66 |
293 | 孙绍洁 | 2020ZP215122 | 10 | 缺考 |
294 | 杨灿竹 | 2020ZP215123 | 10 | 缺考 |
295 | 熊家兰 | 2020ZP215124 | 10 | 缺考 |
296 | 沙越红 | 2020ZP215125 | 10 | 缺考 |
297 | 何回丽 | 2020ZP215126 | 10 | 缺考 |
298 | 肖国珍 | 2020ZP215127 | 10 | 缺考 |
299 | 张文健 | 2020ZP215128 | 10 | 缺考 |
300 | 晏云涛 | 2020ZP215129 | 10 | 缺考 |
301 | 和星 | 2020ZP215130 | 11 | 57 |
302 | 苏存兴 | 2020ZP215131 | 11 | 42 |
303 | 王丽 | 2020ZP215132 | 11 | 缺考 |
304 | 刘阳 | 2020ZP215133 | 11 | 缺考 |
305 | 李嘉琪 | 2020ZP215134 | 11 | 缺考 |
306 | 赵映娟 | 2020ZP215135 | 11 | 缺考 |
307 | 周群 | 2020ZP215136 | 11 | 缺考 |
308 | 魏玉凡 | 2020ZP215137 | 11 | 67 |
309 | 杨巾入 | 2020ZP215138 | 11 | 缺考 |
310 | 矣勍涛 | 2020ZP215139 | 11 | 缺考 |
311 | 张龙 | 2020ZP215140 | 11 | 60 |
312 | 胡晓敏 | 2020ZP215141 | 11 | 缺考 |
313 | 徐志青 | 2020ZP215142 | 11 | 缺考 |
314 | 倪恩祺 | 2020ZP215143 | 11 | 缺考 |
315 | 李艺 | 2020ZP215144 | 11 | 55 |
316 | 徐海娇 | 2020ZP215145 | 11 | 缺考 |
317 | 赵昭君 | 2020ZP215146 | 11 | 缺考 |
318 | 施晓雨 | 2020ZP215147 | 11 | 缺考 |
319 | 溥存继 | 2020ZP215148 | 11 | 55 |
320 | 樊晗璐 | 2020ZP215149 | 11 | 缺考 |
321 | 马映琼 | 2020ZP215150 | 11 | 缺考 |
322 | 张芬芬 | 2020ZP215151 | 11 | 缺考 |
323 | 邹朝会 | 2020ZP215152 | 11 | 缺考 |
324 | 花隆 | 2020ZP215153 | 11 | 59 |
325 | 胡丽琼 | 2020ZP215154 | 11 | 54 |
326 | 万乙晔 | 2020ZP215155 | 11 | 缺考 |
327 | 郝莹莹 | 2020ZP215156 | 11 | 缺考 |
328 | 李莉 | 2020ZP215157 | 11 | 缺考 |
329 | 何红艳 | 2020ZP215158 | 11 | 缺考 |
330 | 肖贵方 | 2020ZP215159 | 11 | 缺考 |
331 | 保薇 | 2020ZP215160 | 12 | 缺考 |
332 | 钱迪 | 2020ZP215161 | 12 | 缺考 |
333 | 张婷婷 | 2020ZP215162 | 12 | 缺考 |
334 | 陶茜 | 2020ZP215163 | 12 | 60 |
335 | 陈刚 | 2020ZP215164 | 12 | 缺考 |
336 | 徐阳 | 2020ZP215165 | 12 | 39 |
337 | 景媛 | 2020ZP215166 | 12 | 70 |
338 | 江珊 | 2020ZP215167 | 12 | 50 |
339 | 杨林韬 | 2020ZP215168 | 12 | 60 |
340 | 余俊旭 | 2020ZP215169 | 12 | 50 |
341 | 李富婷 | 2020ZP215170 | 12 | 缺考 |
342 | 高丽梅 | 2020ZP215171 | 12 | 缺考 |
343 | 黄丽娜 | 2020ZP215172 | 12 | 缺考 |
344 | 李玲 | 2020ZP215173 | 12 | 61 |
345 | 李永贤 | 2020ZP215174 | 12 | 缺考 |
346 | 李凤岗 | 2020ZP215175 | 12 | 缺考 |
347 | 朱浩玉 | 2020ZP215176 | 12 | 62 |
348 | 解云蓓 | 2020ZP215177 | 12 | 缺考 |
349 | 赵媛 | 2020ZP215178 | 12 | 缺考 |
350 | 江琪 | 2020ZP215179 | 12 | 缺考 |
351 | 常敬 | 2020ZP215180 | 12 | 59 |
352 | 郭雪莹 | 2020ZP215181 | 12 | 缺考 |
353 | 成景 | 2020ZP215182 | 12 | 缺考 |
354 | 吴兴仙 | 2020ZP215183 | 12 | 缺考 |
355 | 韩敏 | 2020ZP215184 | 12 | 缺考 |
356 | 何花 | 2020ZP215185 | 12 | 43 |
357 | 李易霖 | 2020ZP215186 | 12 | 缺考 |
358 | 王志慧 | 2020ZP215187 | 12 | 缺考 |
359 | 袁佳琪 | 2020ZP215188 | 12 | 缺考 |
360 | 刘蕊 | 2020ZP215189 | 12 | 缺考 |
361 | 端艳 | 2020ZP215190 | 13 | 52 |
362 | 周柳 | 2020ZP215191 | 13 | 缺考 |
363 | 李偲梦 | 2020ZP215192 | 13 | 缺考 |
364 | 李冬雪 | 2020ZP215193 | 13 | 缺考 |
365 | 靳明珠 | 2020ZP215194 | 13 | 48 |
366 | 张晓 | 2020ZP215195 | 13 | 缺考 |
367 | 周意超 | 2020ZP215196 | 13 | 53 |
368 | 施润棋 | 2020ZP215197 | 13 | 59 |
369 | 李冬萍 | 2020ZP215198 | 13 | 缺考 |
370 | 张莲 | 2020ZP215199 | 13 | 缺考 |
371 | 李媛 | 2020ZP215200 | 13 | 缺考 |
372 | 于诗如 | 2020ZP215201 | 13 | 缺考 |
373 | 毕艳梅 | 2020ZP215202 | 13 | 54 |
374 | 张亚璇 | 2020ZP215203 | 13 | 缺考 |
375 | 王雪梅 | 2020ZP215204 | 13 | 缺考 |
376 | 许有鸾 | 2020ZP215205 | 13 | 59 |
377 | 张虹霞 | 2020ZP215206 | 13 | 60 |
378 | 李啸宇 | 2020ZP215207 | 13 | 缺考 |
379 | 田秋莉 | 2020ZP215208 | 13 | 48 |
380 | 余坤 | 2020ZP215209 | 13 | 缺考 |
381 | 赵易金 | 2020ZP215210 | 13 | 缺考 |
382 | 王元 | 2020ZP215211 | 13 | 缺考 |
383 | 蒋冬梅 | 2020ZP215212 | 13 | 缺考 |
384 | 李文元 | 2020ZP215213 | 13 | 缺考 |
385 | 钱琳 | 2020ZP215214 | 13 | 缺考 |
386 | 吴凤云 | 2020ZP215215 | 13 | 缺考 |
387 | 王春芳 | 2020ZP215216 | 13 | 59 |
388 | 普秋霞 | 2020ZP215217 | 13 | 缺考 |
389 | 杨继芳 | 2020ZP215218 | 13 | 缺考 |
390 | 张小娇 | 2020ZP215219 | 13 | 缺考 |
391 | 崔蕾 | 2020ZP215220 | 14 | 缺考 |
392 | 李娜 | 2020ZP215221 | 14 | 缺考 |
393 | 赵玉瑛 | 2020ZP215222 | 14 | 缺考 |
394 | 禄冬琴 | 2020ZP215223 | 14 | 缺考 |
395 | 普婧涵 | 2020ZP215224 | 14 | 缺考 |
396 | 倪誉丹 | 2020ZP215225 | 14 | 缺考 |
397 | 李娅琼 | 2020ZP215226 | 14 | 缺考 |
398 | 周倩 | 2020ZP215227 | 14 | 缺考 |
399 | 余文君 | 2020ZP215228 | 14 | 44 |
400 | 钱蓉 | 2020ZP215229 | 14 | 缺考 |
401 | 周慧敏 | 2020ZP215230 | 14 | 缺考 |
402 | 刀剑 | 2020ZP215231 | 14 | 缺考 |
403 | 傅榕冰 | 2020ZP215232 | 14 | 缺考 |
404 | 刘莲 | 2020ZP215233 | 14 | 缺考 |
405 | 王登鹏 | 2020ZP215234 | 14 | 缺考 |
406 | 资梦丽 | 2020ZP215235 | 14 | 缺考 |
407 | 陈京斌 | 2020ZP215236 | 14 | 缺考 |
408 | 杨毅轩 | 2020ZP215237 | 14 | 缺考 |
409 | 臧钰婕 | 2020ZP215238 | 14 | 缺考 |
410 | 李若水 | 2020ZP215239 | 14 | 缺考 |
411 | 施俊庆 | 2020ZP215240 | 14 | 缺考 |
412 | 顾倩 | 2020ZP215241 | 14 | 缺考 |
413 | 黄绿 | 2020ZP215242 | 14 | 缺考 |
414 | 钱凯光 | 2020ZP215243 | 14 | 缺考 |
音体美岗位专业能力考核成绩 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业能力考核成绩 |
1 | 高秀芬 | 2020ZP202001 | 缺考 |
2 | 熊斌 | 2020ZP202002 | 94.6 |
3 | 姚淑瑞 | 2020ZP202003 | 64.2 |
4 | 黄艺欣 | 2020ZP202004 | 缺考 |
5 | 马惠怡 | 2020ZP202005 | 92 |
6 | 马珏 | 2020ZP202006 | 72.8 |
7 | 刘腾飞 | 2020ZP202007 | 72.2 |
8 | 刘杨明珠 | 2020ZP202008 | 64 |
9 | 任晓凤 | 2020ZP202009 | 69.4 |
10 | 徐誉玮 | 2020ZP202010 | 63 |
11 | 刘芮霖 | 2020ZP202011 | 缺考 |
12 | 程馨平 | 2020ZP202012 | 67.8 |
13 | 丁鹏 | 2020ZP202013 | 缺考 |
14 | 李耀宗 | 2020ZP202014 | 缺考 |
15 | 易小凯 | 2020ZP202015 | 缺考 |
16 | 梁浩 | 2020ZP202016 | 缺考 |
17 | 陈亚林 | 2020ZP202017 | 缺考 |
