安宁市2020年卫生健康局所属事业单位公开
招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单公示
现将安宁市2020年卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单予以公示(详见附件),并将相关事项通知如下:
1.公示期为5个工作日:2020年11月18日-11月24日。
2.公示期内如有异议,请拨打监督电话:
安宁市卫生健康局 0871-68691325
中共安宁市纪委派驻卫健局纪检组 0871-68681926
安宁市人力资源和社会保障局0871- 68699750
附件:安宁市2020年卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
安宁市卫生健康局
2020年11月18日
安宁市2020年卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
安宁市2020年卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 总成绩 | 岗位成绩 排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
1 | 云南昆钢医院 | 临床医生a | 59101 | 20262304917 | 79.16 | 65.25 | 144.41 | 1 | 是 | |
2 | 云南昆钢医院 | 临床医生a | 59101 | 20262307816 | 75.66 | 61.75 | 137.41 | 2 | 是 | |
3 | 云南昆钢医院 | 临床医生a | 59101 | 20262305919 | 71.06 | 64.15 | 135.21 | 3 | 是 | |
4 | 云南昆钢医院 | 临床医生a | 59101 | 20262304924 | 72.78 | 58.9 | 131.68 | 4 | 否 | |
5 | 云南昆钢医院 | 临床医生a | 59101 | 20262308507 | 60.6 | 64.15 | 124.75 | 5 | 否 | |
6 | 云南昆钢医院 | 临床医生a | 59101 | 20262308615 | 63.24 | 61.0 | 124.24 | 6 | 否 | |
7 | 云南昆钢医院 | 临床医生b | 59102 | 否 | 未达到开考比例 | |||||
8 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262307509 | 88.94 | 59.05 | 147.99 | 1 | 是 | |
9 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262304822 | 79.58 | 56.3 | 135.88 | 2 | 是 | |
10 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262308027 | 70.6 | 62.45 | 133.05 | 3 | 是 | |
11 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262304305 | 64.88 | 64.35 | 129.23 | 4 | 是 | |
12 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262305914 | 68.3 | 59.9 | 128.2 | 5 | 是 | |
13 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262304405 | 64.02 | 56.2 | 120.22 | 6 | 是 | |
14 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262308412 | 57.36 | 61.9 | 119.26 | 7 | 是 | |
15 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262307025 | 65.8 | 52.05 | 117.85 | 8 | 是 | |
16 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262307217 | 60.42 | 56.85 | 117.27 | 9 | 是 | |
17 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262305520 | 54.68 | 62.5 | 117.18 | 10 | 否 | |
18 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262307521 | 54.86 | 55.05 | 109.91 | 11 | 否 | |
19 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262304518 | 63.72 | 43.15 | 106.87 | 12 | 否 | |
20 | 云南昆钢医院 | 临床医生c | 59103 | 20262304915 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
21 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262305711 | 77.56 | 68.1 | 145.66 | 1 | 是 | |
22 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262307006 | 76.18 | 65.55 | 141.73 | 2 | 是 | |
23 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262305518 | 77.06 | 59.55 | 136.61 | 3 | 是 | |
24 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262304527 | 69.64 | 62.55 | 132.19 | 4 | 否 | |
25 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262305007 | 69.94 | 61.75 | 131.69 | 5 | 否 | |
26 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262307303 | 72.6 | 58.1 | 130.7 | 6 | 否 | |
27 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262306721 | 65.42 | 65.15 | 130.57 | 7 | 否 | |
28 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262304922 | 72.46 | 57.45 | 129.91 | 8 | 否 | |
29 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262304911 | 70.38 | 56.45 | 126.83 | 9 | 否 | |
30 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262305109 | 61.76 | 64.8 | 126.56 | 10 | 否 | |
31 | 安宁市人民医院 | 临床医生a | 59104 | 20262308429 | 71.44 | 52.2 | 123.64 | 11 | 否 | |
32 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262308105 | 82.3 | 59.35 | 141.65 | 1 | 是 | |
33 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262306001 | 74.44 | 66.5 | 140.94 | 2 | 是 | |
34 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262306110 | 70.9 | 65.35 | 136.25 | 3 | 是 | |
35 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262304312 | 67.1 | 66.9 | 134 | 4 | 否 | |
36 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262308415 | 68.86 | 60.15 | 129.01 | 5 | 否 | |
37 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262305516 | 66.6 | 60.55 | 127.15 | 6 | 否 | |
38 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262307004 | 68.3 | 58.6 | 126.9 | 7 | 否 | |
39 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262304817 | 66.06 | 56.05 | 122.11 | 8 | 否 | |
40 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262305910 | 64.22 | 57.15 | 121.37 | 9 | 否 | |
41 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262308327 | 65.74 | 53.55 | 119.29 | 10 | 否 | |
42 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262305809 | 64.08 | 44.85 | 108.93 | 11 | 否 | |
43 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262304325 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
44 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262304605 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
45 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262307030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
46 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262307511 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
47 | 安宁市人民医院 | 临床医生b | 59105 | 20262307829 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
48 | 安宁市人民医院 | 口腔医生 | 59106 | 20262305424 | 77.7 | 62.45 | 140.15 | 1 | 是 | |
49 | 安宁市人民医院 | 口腔医生 | 59106 | 20262307328 | 79.36 | 56.5 | 135.86 | 2 | 是 | |
50 | 安宁市人民医院 | 口腔医生 | 59106 | 20262304507 | 75.0 | 59.45 | 134.45 | 3 | 是 | |
51 | 安宁市人民医院 | 口腔医生 | 59106 | 20262305112 | 84.6 | 47.05 | 131.65 | 4 | 否 | |
52 | 安宁市人民医院 | 口腔医生 | 59106 | 20262304725 | 79.08 | 51.35 | 130.43 | 5 | 否 | |
53 | 安宁市人民医院 | 口腔医生 | 59106 | 20262308211 | 76.66 | 48.75 | 125.41 | 6 | 否 | |
54 | 安宁市人民医院 | 口腔医生 | 59106 | 20262305123 | 71.5 | 50.5 | 122 | 7 | 否 | |
55 | 安宁市人民医院 | 口腔医生 | 59106 | 20262304322 | 67.44 | 37.0 | 104.44 | 8 | 否 | |
56 | 安宁市人民医院 | 口腔医生 | 59106 | 20262306823 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
57 | 安宁市人民医院 | 口腔医生 | 59106 | 20262308418 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
58 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262307503 | 85.14 | 71.8 | 156.94 | 1 | 是 | |
59 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262306601 | 85.06 | 59.25 | 144.31 | 2 | 是 | |
60 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262306202 | 77.42 | 63.4 | 140.82 | 3 | 是 | |
61 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262304528 | 86.18 | 48.05 | 134.23 | 4 | 否 | |
62 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262307517 | 73.56 | 60.2 | 133.76 | 5 | 否 | |
63 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262304927 | 75.42 | 58.15 | 133.57 | 6 | 否 | |
64 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262307522 | 67.36 | 65.45 | 132.81 | 7 | 否 | |
65 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262306526 | 72.46 | 59.4 | 131.86 | 8 | 否 | |
66 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262307215 | 76.38 | 53.35 | 129.73 | 9 | 否 | |
67 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262308020 | 74.22 | 53.25 | 127.47 | 10 | 否 | |
68 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262306404 | 75.44 | 51.75 | 127.19 | 11 | 否 | |
69 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262307904 | 65.64 | 54.95 | 120.59 | 12 | 否 | |
70 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262308101 | 65.52 | 53.65 | 119.17 | 13 | 否 | |
71 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262306028 | 69.2 | 48.65 | 117.85 | 14 | 否 | |
72 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262308318 | 68.2 | 49.05 | 117.25 | 15 | 否 | |
73 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262307523 | 65.92 | 45.8 | 111.72 | 16 | 否 | |
74 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262308604 | 59.2 | 51.25 | 110.45 | 17 | 否 | |
75 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262306101 | 58.66 | 40.35 | 99.01 | 18 | 否 | |
76 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262304607 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
77 | 安宁市人民医院 | 康复技师 | 59107 | 20262305529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
78 | 安宁市中医医院 | 临床医生 | 59108 | 20262306829 | 79.46 | 70.3 | 149.76 | 1 | 是 | |
79 | 安宁市中医医院 | 临床医生 | 59108 | 20262307912 | 76.92 | 67.3 | 144.22 | 2 | 是 | |
80 | 安宁市中医医院 | 临床医生 | 59108 | 20262307603 | 67.0 | 66.3 | 133.3 | 3 | 是 | |
81 | 安宁市中医医院 | 临床医生 | 59108 | 20262307320 | 74.94 | 56.7 | 131.64 | 4 | 否 | |
82 | 安宁市中医医院 | 临床医生 | 59108 | 20262306205 | 73.76 | 56.85 | 130.61 | 5 | 否 | |
83 | 安宁市中医医院 | 临床医生 | 59108 | 20262308002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
84 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262307304 | 79.78 | 71.25 | 151.03 | 1 | 是 | |
85 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262304921 | 83.1 | 62.65 | 145.75 | 2 | 是 | |
86 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262308610 | 78.34 | 66.9 | 145.24 | 3 | 是 | |
87 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262306702 | 74.08 | 62.35 | 136.43 | 4 | 否 | |
88 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262306005 | 66.44 | 68.2 | 134.64 | 5 | 否 | |
89 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262308315 | 72.02 | 61.75 | 133.77 | 6 | 否 | |
90 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262304808 | 70.96 | 62.05 | 133.01 | 7 | 否 | |
91 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262305209 | 72.88 | 58.5 | 131.38 | 8 | 否 | |
92 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262308617 | 73.26 | 57.85 | 131.11 | 9 | 否 | |
93 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262307426 | 70.26 | 59.45 | 129.71 | 10 | 否 | |
94 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262305126 | 69.6 | 59.3 | 128.9 | 11 | 否 | |
95 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262307402 | 65.76 | 62.35 | 128.11 | 12 | 否 | |
96 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262308012 | 66.26 | 60.6 | 126.86 | 13 | 否 | |
97 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262305613 | 65.24 | 61.1 | 126.34 | 14 | 否 | |
98 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262305206 | 75.7 | 48.65 | 124.35 | 15 | 否 | |
99 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262304520 | 65.96 | 56.55 | 122.51 | 16 | 否 | |
100 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262307414 | 65.34 | 54.6 | 119.94 | 17 | 否 | |
101 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262304820 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
102 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262306106 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
103 | 安宁市中医医院 | 中西医临床医生 | 59109 | 20262308518 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
104 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262305227 | 81.16 | 60.7 | 141.86 | 1 | 是 | |
105 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262307926 | 73.92 | 65.3 | 139.22 | 2 | 是 | |
106 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262304729 | 71.42 | 66.95 | 138.37 | 3 | 是 | |
107 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262306930 | 79.18 | 56.95 | 136.13 | 4 | 否 | |
108 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262305817 | 77.58 | 58.3 | 135.88 | 5 | 否 | |
109 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262305422 | 74.1 | 61.3 | 135.4 | 6 | 否 | |
110 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262308204 | 80.44 | 54.55 | 134.99 | 7 | 否 | |
111 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262308208 | 64.1 | 66.25 | 130.35 | 8 | 否 | |
112 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262307419 | 66.06 | 64.2 | 130.26 | 9 | 否 | |
113 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262306517 | 72.26 | 57.2 | 129.46 | 10 | 否 | |
114 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262307407 | 63.98 | 65.45 | 129.43 | 11 | 否 | |
115 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262306626 | 66.74 | 62.65 | 129.39 | 12 | 否 | |
116 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262305917 | 69.0 | 59.5 | 128.5 | 13 | 否 | |
117 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262307223 | 63.56 | 63.2 | 126.76 | 14 | 否 | |
118 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262306713 | 76.42 | 49.85 | 126.27 | 15 | 否 | |
119 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262304601 | 70.5 | 51.8 | 122.3 | 16 | 否 | |
120 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262306002 | 58.2 | 62.8 | 121 | 17 | 否 | |
121 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262305030 | 60.34 | 59.9 | 120.24 | 18 | 否 | |
122 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262305325 | 63.3 | 56.65 | 119.95 | 19 | 否 | |
123 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262306307 | 65.56 | 54.0 | 119.56 | 20 | 否 | |
124 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262304413 | 67.78 | 51.2 | 118.98 | 21 | 否 | |
125 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262305029 | 57.64 | 51.85 | 109.49 | 22 | 否 | |
126 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262308029 | 60.36 | 48.55 | 108.91 | 23 | 否 | |
127 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262306419 | 58.96 | 42.2 | 101.16 | 24 | 否 | |
128 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262304704 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
129 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262305004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
130 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262305427 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
131 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262306317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
132 | 安宁市中医医院 | 中医临床医生 | 59110 | 20262307801 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
133 | 安宁市中医医院 | 超声医生 | 59111 | 20262308606 | 83.64 | 67.5 | 151.14 | 1 | 是 | |
134 | 安宁市中医医院 | 超声医生 | 59111 | 20262306328 | 77.14 | 70.4 | 147.54 | 2 | 是 | |
135 | 安宁市中医医院 | 超声医生 | 59111 | 20262307403 | 72.6 | 61.15 | 133.75 | 3 | 是 | |
136 | 安宁市中医医院 | 超声医生 | 59111 | 20262306703 | 74.0 | 57.75 | 131.75 | 4 | 否 | |
137 | 安宁市中医医院 | 超声医生 | 59111 | 20262305915 | 71.94 | 50.1 | 122.04 | 5 | 否 | |
138 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 59112 | 20262304929 | 81.16 | 72.5 | 153.66 | 1 | 是 | |
139 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 59112 | 20262305922 | 78.76 | 61.8 | 140.56 | 2 | 是 | |
140 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 59112 | 20262308009 | 80.58 | 57.45 | 138.03 | 3 | 是 | |
141 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 59112 | 20262307224 | 74.14 | 62.7 | 136.84 | 4 | 否 | |
142 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 59112 | 20262304709 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
143 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 59112 | 20262307203 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
144 | 安宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 59112 | 20262308330 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-11-18/3744540.shtml