昆明市劳动人事争议仲裁院2020年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示 | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 (岗位) | 准考证号码 | 职业能力 倾向测验 | 综合类 综合应用 能力 | 笔试成绩 | 岗位 排名 | 是否 拟进入 资格复审 | 备注 |
1 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261955314 | 85.46 | 68.75 | 154.21 | 1 | 是 | |
2 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261023219 | 74.13 | 69.75 | 143.88 | 2 | 是 | |
3 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260211118 | 78.16 | 65.5 | 143.66 | 3 | 是 | |
4 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260446501 | 79.23 | 64.25 | 143.48 | 4 | ||
5 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260446409 | 77.26 | 64.25 | 141.51 | 5 | ||
6 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260789127 | 75.18 | 65.75 | 140.93 | 6 | ||
7 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260804228 | 71.25 | 69.0 | 140.25 | 7 | ||
8 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260807719 | 73.65 | 66.5 | 140.15 | 8 | ||
9 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260910517 | 75.48 | 63.25 | 138.73 | 9 | ||
10 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260333715 | 71.84 | 66.0 | 137.84 | 10 | ||
11 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260666202 | 69.61 | 67.25 | 136.86 | 11 | ||
12 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260101618 | 66.65 | 67.25 | 133.9 | 12 | ||
13 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260661908 | 68.23 | 65.5 | 133.73 | 13 | ||
14 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261749128 | 66.95 | 66.5 | 133.45 | 14 | ||
15 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260915922 | 66.7 | 66.5 | 133.2 | 15 | ||
16 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20262262208 | 62.97 | 70.0 | 132.97 | 16 | ||
17 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260219603 | 68.74 | 64.0 | 132.74 | 17 | ||
18 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261127929 | 66.96 | 65.75 | 132.71 | 18 | ||
19 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260921412 | 66.84 | 65.75 | 132.59 | 19 | ||
20 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261128217 | 73.0 | 59.25 | 132.25 | 20 | ||
21 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261233208 | 67.91 | 64.25 | 132.16 | 21 | ||
22 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20262161611 | 66.87 | 65.0 | 131.87 | 22 | ||
23 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260786925 | 67.42 | 64.0 | 131.42 | 23 | ||
24 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261337330 | 62.56 | 68.75 | 131.31 | 24 | ||
25 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260336611 | 76.65 | 54.5 | 131.15 | 25 | ||
26 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261440204 | 65.84 | 65.0 | 130.84 | 26 | ||
27 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261126027 | 65.25 | 65.5 | 130.75 | 27 | ||
28 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260664514 | 66.04 | 64.5 | 130.54 | 28 | ||
29 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260101610 | 63.02 | 67.0 | 130.02 | 29 | ||
30 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260104205 | 63.19 | 66.75 | 129.94 | 30 | ||
31 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260667107 | 68.58 | 61.0 | 129.58 | 31 | ||
32 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260921711 | 64.84 | 64.0 | 128.84 | 32 | ||
33 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260781512 | 61.51 | 67.25 | 128.76 | 33 | ||
34 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260920116 | 62.9 | 65.25 | 128.15 | 34 | ||
35 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260659019 | 67.34 | 60.5 | 127.84 | 35 | ||
36 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260445107 | 63.87 | 63.0 | 126.87 | 36 | ||
37 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260337323 | 62.06 | 64.75 | 126.81 | 37 | ||
38 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261748420 | 61.47 | 65.25 | 126.72 | 38 | ||
39 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261231423 | 63.25 | 63.0 | 126.25 | 39 | ||
40 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261024004 | 62.66 | 63.0 | 125.66 | 40 | ||
41 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260326609 | 66.6 | 58.75 | 125.35 | 41 | ||
42 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260104225 | 63.02 | 62.25 | 125.27 | 42 | ||
43 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260556728 | 58.37 | 66.75 | 125.12 | 43 | ||
44 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261127524 | 58.69 | 65.25 | 123.94 | 44 | ||
45 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260809830 | 60.99 | 62.75 | 123.74 | 45 | ||
46 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260783423 | 60.83 | 62.75 | 123.58 | 46 | ||
47 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260915328 | 59.27 | 64.0 | 123.27 | 47 | ||
48 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260442025 | 57.78 | 63.0 | 120.78 | 48 | ||
49 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260444119 | 54.84 | 62.75 | 117.59 | 49 | ||
50 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261851806 | 46.58 | 68.0 | 114.58 | 50 | ||
51 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20262160503 | 58.58 | 55.0 | 113.58 | 51 | ||
52 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261129916 | 55.5 | 56.75 | 112.25 | 52 | ||
53 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260449722 | 62.6 | 45.5 | 108.1 | 53 | ||
54 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260103728 | 54.6 | 53.0 | 107.6 | 54 | ||
55 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260106307 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
56 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260336302 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
57 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260337511 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
58 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260445307 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
59 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260450427 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
60 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260671805 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
61 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260678202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
62 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260678225 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
63 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260783922 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
64 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260804328 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
65 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20260916930 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
66 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261023310 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
67 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261338711 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
68 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261543408 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
69 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20261748415 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
70 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20262059418 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
71 | 44GZ2001 | 昆明市劳动人事争议仲裁院(仲裁员岗位) | 20262059608 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 55 | ||
公示期间如有异议,请与昆明市劳动人事争议仲裁院王老师联系: 电话:0871-63352281; 地址:昆明市官渡区民航路229号昆明市人力资源中心四楼。 |