根据云南省教育厅组织笔试后发布的成绩通知及姚安县2020年小学特岗教师招聘人员比例要求,现将姚安县2020年小学特岗教师招聘笔试成绩资格复审有关事项公告如下:
一、各学科进入资格复审最低笔试分和各学科进入资格复审最低控制线
小学数学学科进入资格复审最低笔试分87.5分;进入资格复审最低控制线为86分。
小学语文学科进入资格复审最低笔试分86分;进入资格复审最低控制线为83.5分。
小学信息技术进入资格复审最低笔试分90分;进入资格复审最低控制线为81.25分。
达到各学科资格复审最低笔试分的考生,取得资格复审资格,进入资格复审。经资格复审后,通过人员数不达面试人员规定比例时,在相应学科进入资格复审最低控制线以上考生中从高到低依次递补资格审查后参加面试。
二、资格复审
资格复审时间:2020年8月17日15:00至16:30。
资格复审地点:姚安县教育体育局三楼大会议室(姚安县栋川镇宝成路29号),联系电话:0878--5722398
三、考生必须携带的材料
资格复审考生携带笔试准考证和身份证、教师资格证、毕业证、学位证、毕业生就业推荐表、报到证原件。交各种证书复印件1份。
四、面试
时间:2020年8月18日。面试事宜另行通知面试考生本人。
五、注意事项
通过资格复审后,确定进入面试的考生,面试时间和相关要求将在群里发布,不再直接通知到本人,请考生注意保持电话畅通,随时关注姚安县2020年特岗教师招聘工作群,群号:1061788722。请勿自误。
如面试后综合成绩相同,按照笔试成绩较高、少数民族、考生户籍地离招聘单位近优先的顺序确定进入体检考生名单。
咨询电话:0878--5722398
附件:《姚安县2020年特岗教师招聘笔试成绩册》
姚安县教育体育局
2020年8月13日
考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 岗位 | 成绩 |
2325202020018 | 李永芬 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 97.5 |
2325202020005 | 马绍娟 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 92 |
2325202020030 | 李玲 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 91.5 |
2325202020003 | 孙文娇 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 87.5 |
2325202020002 | 董朝燕 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 86.5 |
2325202020019 | 阮艳萍 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 86 |
2325202020016 | 何蓉 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 86 |
2325202020026 | 何永芳 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 85.5 |
2325202020033 | 周晓静 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 79.5 |
2325202020011 | 张丽芬 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 77.5 |
2325202020008 | 王琼 | 女 | 彝族 | 小学_数学 | 77 |
2325202020009 | 周丽媛 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 77 |
2325202020006 | 代涛 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 75.5 |
2325202020028 | 周国琴 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 75 |
2325202020012 | 从涵 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 74 |
2325202020010 | 李付永 | 男 | 汉族 | 小学_数学 | 74 |
2325202020017 | 李成花 | 女 | 彝族 | 小学_数学 | 73.5 |
2325202020023 | 张晓花 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 73.5 |
2325202020014 | 岳小艳 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 72 |
2325202020024 | 杨玉敬 | 男 | 彝族 | 小学_数学 | 70.5 |
2325202020022 | 杨建梅 | 女 | 彝族 | 小学_数学 | 70 |
2325202020025 | 张洪彪 | 男 | 彝族 | 小学_数学 | 68 |
2325202020031 | 李娅 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 67.5 |
2325202020015 | 赵敏 | 女 | 彝族 | 小学_数学 | 66.5 |
2325202020004 | 王海红 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 57.5 |
2325202020027 | 王曦 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 55.5 |
2325202020032 | 张超 | 男 | 汉族 | 小学_数学 | 46.5 |
2325202020001 | 周柱凤 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 0 |
2325202020007 | 李世蓉 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 0 |
2325202020013 | 王建芹 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 0 |
2325202020020 | 吴红梅 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 0 |
2325202020021 | 王忠和 | 男 | 汉族 | 小学_数学 | 0 |
2325202020029 | 李艳红 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 0 |
2325202020034 | 赵珑珏 | 女 | 汉族 | 小学_数学 | 0 |
2325202070017 | 郭姝宏 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 98 |
2325202070009 | 王思雨 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 90 |
2325202070012 | 郭年梅 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 83.5 |
2325202070010 | 李兴登 | 男 | 汉族 | 小学_信息技术 | 81.5 |
2325202070029 | 李梅翠 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 81.25 |
2325202070021 | 杨滢萍 | 女 | 苗族 | 小学_信息技术 | 80.5 |
2325202070008 | 施怡伶 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 79.5 |
2325202070025 | 余春旺 | 男 | 彝族 | 小学_信息技术 | 75.25 |
2325202070046 | 夏雨源 | 女 | 彝族 | 小学_信息技术 | 74.5 |
2325202070007 | 苏晓明 | 男 | 汉族 | 小学_信息技术 | 74 |
2325202070022 | 纳晶 | 男 | 彝族 | 小学_信息技术 | 73.75 |
2325202070011 | 彭晓娟 | 女 | 彝族 | 小学_信息技术 | 73.5 |
2325202070013 | 高赟才 | 男 | 汉族 | 小学_信息技术 | 73.25 |
2325202070004 | 杨晓宇 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 73 |
2325202070003 | 陈雨婕 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 72.5 |
2325202070043 | 张嘉伟 | 男 | 彝族 | 小学_信息技术 | 72.5 |
2325202070037 | 许金泓 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 72.25 |
2325202070036 | 杨涛 | 男 | 汉族 | 小学_信息技术 | 71.75 |
2325202070024 | 孙婷 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 70.25 |
2325202070050 | 肖贤伟 | 男 | 汉族 | 小学_信息技术 | 70 |
2325202070026 | 者晓萍 | 女 | 彝族 | 小学_信息技术 | 69.5 |
2325202070040 | 何月 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 68.25 |
2325202070035 | 杨俊涛 | 男 | 傈僳族 | 小学_信息技术 | 68 |
2325202070045 | 邵燕 | 女 | 彝族 | 小学_信息技术 | 65 |
2325202070023 | 李国香 | 女 | 彝族 | 小学_信息技术 | 64 |
2325202070042 | 周润 | 男 | 汉族 | 小学_信息技术 | 63.25 |
2325202070020 | 毛红羽 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 62.75 |
2325202070031 | 龚瑞玲 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 62.25 |
2325202070047 | 曾曦黎 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 62 |
2325202070028 | 张晓艳 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 61 |
2325202070044 | 刘晓丽 | 女 | 彝族 | 小学_信息技术 | 57.5 |
2325202070019 | 李斌龙 | 男 | 彝族 | 小学_信息技术 | 56 |
2325202070034 | 杨莎 | 女 | 苗族 | 小学_信息技术 | 56 |
2325202070048 | 杨艳美 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 48 |
2325202070018 | 关亚晨 | 男 | 汉族 | 小学_信息技术 | 45 |
2325202070016 | 马永银 | 女 | 回族 | 小学_信息技术 | 36 |
2325202070005 | 张梅玲 | 女 | 彝族 | 小学_信息技术 | 0 |
2325202070015 | 马英杰 | 男 | 汉族 | 小学_信息技术 | 0 |
2325202070006 | 法永会 | 男 | 彝族 | 小学_信息技术 | 0 |
2325202070014 | 蒋紫薇 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 0 |
2325202070032 | 金巍峄 | 男 | 彝族 | 小学_信息技术 | 0 |
2325202070027 | 张玉宁 | 男 | 汉族 | 小学_信息技术 | 0 |
2325202070033 | 张丽菊 | 女 | 彝族 | 小学_信息技术 | 0 |
2325202070030 | 余娟 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 0 |
2325202070039 | 王筱芳 | 女 | 汉族 | 小学_信息技术 | 0 |
2325202070038 | 李晓涛 | 男 | 汉族 | 小学_信息技术 | 0 |
2325202070041 | 张宗银 | 男 | 汉族 | 小学_信息技术 | 0 |
2325202070049 | 邓文庭 | 男 | 彝族 | 小学_信息技术 | 0 |
2325202010028 | 普晓艳 | 女 | 彝族 | 小学_语文 | 94 |
2325202010042 | 张宏杰 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 92 |
2325202010005 | 刘莹 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 91.5 |
2325202010036 | 普春凤 | 女 | 彝族 | 小学_语文 | 86 |
2325202010020 | 张芝源 | 女 | 彝族 | 小学_语文 | 84.5 |
2325202010030 | 徐文 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 83.5 |
2325202010060 | 高艳会 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 83 |
2325202010011 | 张珂 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 82 |
2325202010022 | 苏艳娇 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 82 |
2325202010032 | 余倩 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 81.5 |
2325202010024 | 程湘怡 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 81.5 |
2325202010013 | 歹梦娇 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 81 |
2325202010029 | 陈睿 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 81 |
2325202010046 | 连玲 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 81 |
2325202010054 | 巫群 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 80.5 |
2325202010049 | 吴建英 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 80 |
2325202010010 | 林玳全 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 79.5 |
2325202010008 | 王天琼 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 79.5 |
2325202010019 | 钟晓丹 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 79 |
2325202010014 | 罗万仙 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 79 |
2325202010041 | 武源 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 79 |
2325202010043 | 伍荣橙 | 女 | 回族 | 小学_语文 | 78.5 |
2325202010047 | 陆云燕 | 女 | 彝族 | 小学_语文 | 78.5 |
2325202010016 | 杨文仙 | 女 | 彝族 | 小学_语文 | 77.5 |
2325202010027 | 李荣珍 | 女 | 傣族 | 小学_语文 | 77 |
2325202010025 | 高娅 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 77 |
2325202010035 | 杨徐芳华 | 女 | 彝族 | 小学_语文 | 77 |
2325202010031 | 张敏 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 76 |
2325202010009 | 方梦雨 | 女 | 彝族 | 小学_语文 | 75.5 |
2325202010056 | 岩珊珊 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 75.5 |
2325202010061 | 陈玉红 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 74.5 |
2325202010057 | 贺艳蓉 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 74.5 |
2325202010012 | 徐秋华 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 74 |
2325202010023 | 尹晓杰 | 女 | 彝族 | 小学_语文 | 74 |
2325202010033 | 何启芹 | 女 | 彝族 | 小学_语文 | 72 |
2325202010053 | 李晓莹 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 72 |
2325202010040 | 邵丽琼 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 71.5 |
2325202010006 | 王语 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 70.5 |
2325202010038 | 钱荣烨 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 70.5 |
2325202010052 | 张秀丽 | 女 | 彝族 | 小学_语文 | 70.5 |
2325202010059 | 牟玉娟 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 70.5 |
2325202010018 | 周光宏 | 男 | 汉族 | 小学_语文 | 68 |
2325202010017 | 杨艳芹 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 66.5 |
2325202010015 | 罗竹清 | 女 | 壮族 | 小学_语文 | 65.5 |
2325202010026 | 鲁宏仙 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 64.5 |
2325202010051 | 李晓艳 | 女 | 彝族 | 小学_语文 | 64.5 |
2325202010045 | 毕玉梅 | 女 | 彝族 | 小学_语文 | 63.5 |
2325202010021 | 贺茜雅 | 女 | 苗族 | 小学_语文 | 63.5 |
2325202010050 | 王熙才 | 男 | 汉族 | 小学_语文 | 63 |
2325202010055 | 朱跃芬 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 0 |
2325202010007 | 周磊 | 男 | 彝族 | 小学_语文 | 0 |
2325202010034 | 陈贵霞 | 女 | 傈僳族 | 小学_语文 | 0 |
2325202010037 | 彭晓灵 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 0 |
2325202010039 | 李娜 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 0 |
2325202010048 | 周建国 | 男 | 汉族 | 小学_语文 | 0 |
2325202010044 | 沈玉红 | 女 | 彝族 | 小学_语文 | 0 |
2325202010058 | 张娜 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 0 |
2325202010062 | 魏淑敏 | 女 | 汉族 | 小学_语文 | 0 |
微信扫码关注,获取更多资料