根据《云南省教育厅关于下达2020年度中央特岗计划招聘指标的通知》(云教函〔2020〕104号)、《云南省教育厅关于做好2020年中央特岗计划招聘考试工作的通知》《云南省教育厅关于做好2020年中央特岗计划招聘考试公告》和《富源县关于2020年中央特岗计划招聘考试的公告》要求,现将进入资格复审人员名单公告如下:
富源县2020年中央特岗计划教师招聘进入资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 学历 | 报考学科 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 2225203010072 | 涂如火 | 大学本科 | 中学_语文 | 92.5 | 1 |
2 | 2225203010036 | 包永娇 | 大学本科 | 中学_语文 | 90 | 2 |
3 | 2225203010083 | 王丽媛 | 大学本科 | 中学_语文 | 87.5 | 3 |
4 | 2225203010019 | 黄照米 | 大学本科 | 中学_语文 | 85.5 | 4 |
5 | 2225203010046 | 陈春艳 | 大学本科 | 中学_语文 | 85 | 5 |
6 | 2225203010028 | 龚思 | 大学本科 | 中学_语文 | 85 | 5 |
7 | 2225203010103 | 王竹馨 | 大学本科 | 中学_语文 | 84 | 7 |
8 | 2225203010038 | 陈茜 | 大学本科 | 中学_语文 | 83 | 8 |
9 | 2225203020013 | 袁瑞婷 | 大学本科 | 中学_数学 | 95 | 1 |
10 | 2225203020004 | 李品 | 大学本科 | 中学_数学 | 91 | 2 |
11 | 2225203020038 | 王锐 | 大学本科 | 中学_数学 | 88 | 3 |
12 | 2225203020011 | 杨晶屹 | 大学本科 | 中学_数学 | 87.5 | 4 |
13 | 2225203020065 | 王树义 | 大学本科 | 中学_数学 | 87 | 5 |
14 | 2225203020042 | 冯子胜 | 大学本科 | 中学_数学 | 84.5 | 6 |
15 | 2225203020045 | 宋飞晔 | 大学本科 | 中学_数学 | 84.5 | 6 |
16 | 2225203020002 | 朱红兰 | 大学本科 | 中学_数学 | 83.5 | 8 |
17 | 2225203030026 | 施霞 | 大学本科 | 中学_英语 | 96 | 1 |
18 | 2225203030067 | 张文艳 | 大学本科 | 中学_英语 | 92.5 | 2 |
19 | 2225203030070 | 冯蕾如 | 大学本科 | 中学_英语 | 91 | 3 |
20 | 2225203030035 | 高慧婧 | 大学本科 | 中学_英语 | 89.5 | 4 |
21 | 2225203030033 | 朱玲 | 大学本科 | 中学_英语 | 89 | 5 |
22 | 2225203030021 | 杨雁越 | 大学本科 | 中学_英语 | 87 | 6 |
23 | 2225203030036 | 龚乔林 | 大学本科 | 中学_英语 | 87 | 6 |
24 | 2225203030015 | 向婷婷 | 大学本科 | 中学_英语 | 86.5 | 8 |
25 | 2225203040010 | 杨匡进 | 大学本科 | 中学_物理 | 67.5 | 1 |
26 | 2225203040006 | 汪晓鹏 | 硕士研究生 | 中学_物理 | 61 | 2 |
27 | 2225203040012 | 李启立 | 大学本科 | 中学_物理 | 59.5 | 3 |
28 | 2225203040011 | 张凯文 | 大学本科 | 中学_物理 | 58.5 | 4 |
29 | 2225203050001 | 于翔 | 大学本科 | 中学_化学 | 90.25 | 1 |
30 | 2225203050061 | 曾丽芳 | 大学本科 | 中学_化学 | 82 | 2 |
31 | 2225203050079 | 马秀芳 | 大学本科 | 中学_化学 | 81.5 | 3 |
32 | 2225203050002 | 叶文智 | 大学本科 | 中学_化学 | 79.5 | 4 |
33 | 2225203060012 | 关佳玲 | 大学本科 | 中学_生物 | 90 | 1 |
34 | 2225203060026 | 胡珊 | 大学本科 | 中学_生物 | 88 | 2 |
35 | 2225203060011 | 任缦缦 | 大学本科 | 中学_生物 | 86.5 | 3 |
36 | 2225203080015 | 吴广琴 | 大学本科 | 中学_历史 | 81.5 | 1 |
37 | 2225203080001 | 张龙秀 | 大学本科 | 中学_历史 | 81 | 2 |
38 | 2225203080010 | 刘秀俊 | 大学本科 | 中学_历史 | 79.5 | 3 |
39 | 2225203090017 | 孙成聪 | 大学本科 | 中学_地理 | 68.5 | 1 |
40 | 2225203090016 | 杨秀梅 | 大学本科 | 中学_地理 | 61 | 2 |
41 | 2225203090032 | 许富荣 | 大学本科 | 中学_地理 | 59.5 | 3 |
42 | 2225202010102 | 黄卓凤 | 大学本科 | 小学_语文 | 95 | 1 |
43 | 2225202010299 | 李芳 | 大学本科 | 小学_语文 | 94 | 2 |
44 | 2225202010092 | 吕玲玲 | 大学本科 | 小学_语文 | 92.5 | 3 |
45 | 2225202010394 | 何柳 | 大学本科 | 小学_语文 | 92 | 4 |
46 | 2225202010067 | 刘朴艳 | 大学本科 | 小学_语文 | 91.5 | 5 |
47 | 2225202010219 | 吴梦娇 | 大学本科 | 小学_语文 | 91 | 6 |
48 | 2225202010360 | 张桂香 | 大学本科 | 小学_语文 | 91 | 6 |
49 | 2225202010110 | 张燕娇 | 大学本科 | 小学_语文 | 90.5 | 8 |
50 | 2225202010084 | 赵月琴 | 大学本科 | 小学_语文 | 90 | 9 |
51 | 2225202010112 | 杨茜 | 大学本科 | 小学_语文 | 90 | 9 |
52 | 2225202010302 | 李雪超 | 大学本科 | 小学_语文 | 90 | 9 |
53 | 2225202010216 | 何琴 | 大学本科 | 小学_语文 | 89.5 | 12 |
54 | 2225202010208 | 胡锁丽 | 大学本科 | 小学_语文 | 89 | 13 |
55 | 2225202010130 | 方瑞 | 大学本科 | 小学_语文 | 89 | 13 |
56 | 2225202010249 | 谢佳佳 | 大学本科 | 小学_语文 | 89 | 13 |
57 | 2225202010344 | 万宏宇 | 大学本科 | 小学_语文 | 88.5 | 16 |
58 | 2225202010301 | 胡秋梅 | 大学本科 | 小学_语文 | 88.5 | 16 |
59 | 2225202010031 | 李芳 | 大学本科 | 小学_语文 | 88 | 18 |
60 | 2225202010192 | 靳蕊 | 大学本科 | 小学_语文 | 87.5 | 19 |
61 | 2225202010292 | 潘鸭丽 | 大学本科 | 小学_语文 | 87.5 | 19 |
62 | 2225202010240 | 徐美娥 | 大学本科 | 小学_语文 | 87.5 | 19 |
63 | 2225202010397 | 杨丽 | 大学本科 | 小学_语文 | 87.5 | 19 |
64 | 2225202020057 | 秦永梅 | 大学本科 | 小学_数学 | 105.5 | 1 |
65 | 2225202020172 | 许会菊 | 大学本科 | 小学_数学 | 104.5 | 2 |
66 | 2225202020127 | 李仁圈 | 大学本科 | 小学_数学 | 104.5 | 2 |
67 | 2225202020048 | 朱喆 | 大学本科 | 小学_数学 | 104 | 4 |
68 | 2225202020286 | 蔡露明 | 大学本科 | 小学_数学 | 103.5 | 5 |
69 | 2225202020070 | 宋福春 | 大学本科 | 小学_数学 | 102.5 | 6 |
70 | 2225202020165 | 唐翠 | 大学本科 | 小学_数学 | 102.5 | 6 |
71 | 2225202020106 | 徐娜 | 大学本科 | 小学_数学 | 102.5 | 6 |
72 | 2225202020081 | 文瑞丽 | 大学本科 | 小学_数学 | 102 | 9 |
73 | 2225202020115 | 黎凌鹭 | 大学本科 | 小学_数学 | 102 | 9 |
74 | 2225202020061 | 高红鑫 | 大学本科 | 小学_数学 | 101.5 | 11 |
75 | 2225202020155 | 欧娅梅 | 大学本科 | 小学_数学 | 101.5 | 11 |
76 | 2225202020110 | 陈冲菊 | 大学本科 | 小学_数学 | 101 | 13 |
77 | 2225202020189 | 刘磊俊 | 大学本科 | 小学_数学 | 100.5 | 14 |
78 | 2225202020036 | 赵彬 | 大学本科 | 小学_数学 | 100 | 15 |
79 | 2225202020023 | 孙嵘 | 大学本科 | 小学_数学 | 99.5 | 16 |
80 | 2225202020001 | 邓智月 | 大学本科 | 小学_数学 | 99 | 17 |
81 | 2225202020052 | 李雪 | 大学本科 | 小学_数学 | 99 | 17 |
82 | 2225202020217 | 龙梅 | 大学本科 | 小学_数学 | 98.5 | 19 |
83 | 2225202020004 | 杨娜 | 大学本科 | 小学_数学 | 98.5 | 19 |
84 | 2225202030082 | 金灿灿 | 大学本科 | 小学_英语 | 99 | 1 |
85 | 2225202030069 | 赵文丽 | 大学本科 | 小学_英语 | 99 | 1 |
86 | 2225202030033 | 李倩 | 大学本科 | 小学_英语 | 96.5 | 3 |
87 | 2225202030041 | 陈秀维 | 大学本科 | 小学_英语 | 96 | 4 |
88 | 2225202030031 | 文化银 | 大学本科 | 小学_英语 | 95 | 5 |
89 | 2225202030021 | 付唱 | 大学本科 | 小学_英语 | 95 | 5 |
90 | 2225202030013 | 李俊 | 大学本科 | 小学_英语 | 94.5 | 7 |
91 | 2225202030019 | 苏特琳 | 大学本科 | 小学_英语 | 94.5 | 7 |
92 | 2225202030039 | 杨慧 | 大学本科 | 小学_英语 | 94 | 9 |
93 | 2225202030029 | 张顺飘 | 大学本科 | 小学_英语 | 93.5 | 10 |
94 | 2225202030072 | 龚姣 | 大学本科 | 小学_英语 | 93 | 11 |
95 | 2225202030062 | 陈赵博雅 | 大学本科 | 小学_英语 | 92.5 | 12 |
96 | 2225202030099 | 刘智贤 | 大学本科 | 小学_英语 | 92.5 | 12 |
97 | 2225202030081 | 李珊 | 大学本科 | 小学_英语 | 92 | 14 |
98 | 2225202030079 | 何幻香 | 大学本科 | 小学_英语 | 91.5 | 15 |
99 | 2225202030004 | 杨丽 | 大学本科 | 小学_英语 | 91 | 16 |
100 | 2225202030003 | 王育涵 | 大学本科 | 小学_英语 | 91 | 16 |
101 | 2225202030095 | 施爱玲 | 大学本科 | 小学_英语 | 91 | 16 |
102 | 2225202030094 | 徐瑕 | 大学本科 | 小学_英语 | 91 | 16 |
103 | 2225202030053 | 桂镜怡 | 大学本科 | 小学_英语 | 90.75 | 20 |
104 | 2225202070062 | 顾洪瑞 | 大学本科 | 小学_信息技术 | 93.5 | 1 |
105 | 2225202070019 | 徐智巍 | 大学本科 | 小学_信息技术 | 93 | 2 |
106 | 2225202070057 | 周杰 | 大学本科 | 小学_信息技术 | 87.75 | 3 |
107 | 2225202040020 | 马婷婷 | 大学本科 | 小学_音乐 | 76.5 | 1 |
108 | 2225202040026 | 李丹 | 大学本科 | 小学_音乐 | 73.5 | 2 |
109 | 2225202040032 | 余瑾 | 大学本科 | 小学_音乐 | 73.5 | 2 |
110 | 2225202040019 | 陈开思 | 大学本科 | 小学_音乐 | 71.5 | 4 |
111 | 2225202040011 | 刘春丽 | 大学本科 | 小学_音乐 | 63.5 | 5 |
112 | 2225202040006 | 杨梓艺 | 大学本科 | 小学_音乐 | 63 | 6 |
113 | 2225202040017 | 黄宁梅 | 大学本科 | 小学_音乐 | 62.5 | 7 |
114 | 2225202040018 | 张婷婷 | 大学本科 | 小学_音乐 | 62 | 8 |
115 | 2225202040003 | 张语珂 | 大学本科 | 小学_音乐 | 60.5 | 9 |
116 | 2225202040035 | 宋翠凤 | 大学本科 | 小学_音乐 | 55.5 | 10 |
117 | 2225202050046 | 杨识龙 | 大学本科 | 小学_体育 | 81.5 | 1 |
118 | 2225202050008 | 周子杨 | 大学本科 | 小学_体育 | 79.5 | 2 |
119 | 2225202050019 | 胡志飞 | 大学本科 | 小学_体育 | 73.5 | 3 |
120 | 2225202050047 | 关超龙 | 大学本科 | 小学_体育 | 73.5 | 3 |
121 | 2225202050011 | 司亚 | 大学本科 | 小学_体育 | 72 | 5 |
122 | 2225202050029 | 范迪 | 大学本科 | 小学_体育 | 72 | 5 |
123 | 2225202050041 | 李强 | 大学本科 | 小学_体育 | 72 | 5 |
124 | 2225202050018 | 李轶 | 大学本科 | 小学_体育 | 71.5 | 8 |
125 | 2225202050038 | 王子盛 | 大学本科 | 小学_体育 | 71.5 | 8 |
126 | 2225202060031 | 陈红英 | 大学本科 | 小学_美术 | 72 | 1 |
127 | 2225202060036 | 杨娅男 | 大学本科 | 小学_美术 | 72 | 1 |
128 | 2225202060067 | 贾吕娇 | 大学本科 | 小学_美术 | 67.5 | 3 |
129 | 2225202060045 | 李玉琳 | 大学本科 | 小学_美术 | 67 | 4 |
130 | 2225202060065 | 林颖 | 大学本科 | 小学_美术 | 64 | 5 |
131 | 2225202060005 | 徐志芳 | 大学本科 | 小学_美术 | 63.5 | 6 |
132 | 2225202060016 | 刘叶双 | 大学本科 | 小学_美术 | 63.5 | 6 |
133 | 2225202060008 | 奠倩 | 大学本科 | 小学_美术 | 62.5 | 8 |
联系电话:富源县教育体育局 0874-4612502
监督电话:富源县纪委驻教育体育局纪检组 0874-4622877
富源县教育体育局
2020年8月14日
来源:http://www.qjfy.gov.cn/article/description/7452.html
考教师招考
教师资格证
来师远
扫码关注我们