云南省人力资源和社会保障厅
2020年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公告
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》和《云南省人力资源和社会保障厅2020年事业单位公开招聘工作人员公告》,现将笔试成绩予以公布(详见附件)。其中,参加考试但分数为零分的人员、未缺考但被标记为缺考的人员、对违纪情形有异议的人员可以申请查疑,查疑截止时间:2020年8月24日(星期一)18:00,过时不予查询。
资格复审事项将于近期公告,请报考人员关注云南省人力资源和社会保障厅门户网站。
联系人及电话:陈思颖,0871-63635238
附件:云南省人力资源和社会保障厅2020年公开招聘工作人员笔试成绩
云南省人力资源和社会保障厅
2020年8月20日
云南省人力资源和社会保障厅 | ||||||
招考单位名称 | 报考职位 | 报考职位代码 | 准考证 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000213 | 84.50 | 118.50 | 203.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001505 | 90.50 | 112.50 | 203.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000825 | 87.50 | 111.50 | 199.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012802 | 87.50 | 109.50 | 197.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011714 | 78.50 | 116.00 | 194.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013103 | 87.50 | 106.00 | 193.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010417 | 103.00 | 90.00 | 193.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006602 | 84.50 | 105.50 | 190.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013816 | 85.00 | 105.00 | 190.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000323 | 83.50 | 105.00 | 188.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013321 | 100.00 | 85.00 | 185.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011821 | 82.50 | 101.50 | 184.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005404 | 94.00 | 88.50 | 182.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005105 | 87.50 | 94.50 | 182.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005429 | 98.00 | 84.00 | 182.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002415 | 92.50 | 88.50 | 181.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005009 | 82.50 | 97.50 | 180.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000505 | 90.50 | 89.00 | 179.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010927 | 91.00 | 88.50 | 179.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002026 | 79.50 | 99.00 | 178.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018004824 | 90.50 | 86.00 | 176.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003209 | 92.00 | 83.50 | 175.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010525 | 84.50 | 91.00 | 175.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010027 | 88.50 | 86.50 | 175.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003302 | 83.50 | 89.50 | 173.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005728 | 84.50 | 88.50 | 173.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010815 | 91.00 | 82.00 | 173.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010206 | 87.00 | 85.50 | 172.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012922 | 78.50 | 94.00 | 172.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013708 | 76.50 | 96.00 | 172.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018014118 | 88.50 | 84.00 | 172.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001425 | 72.50 | 99.00 | 171.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018014224 | 79.00 | 91.50 | 170.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000407 | 80.00 | 90.00 | 170.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002624 | 76.00 | 94.00 | 170.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000416 | 72.50 | 97.00 | 169.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005910 | 79.00 | 90.50 | 169.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018009119 | 88.00 | 81.50 | 169.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010520 | 61.50 | 108.00 | 169.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012109 | 88.50 | 81.00 | 169.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018008930 | 78.00 | 91.00 | 169.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010719 | 73.00 | 96.00 | 169.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011008 | 87.00 | 82.00 | 169.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003501 | 90.50 | 77.50 | 168.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018008912 | 73.00 | 95.00 | 168.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003404 | 81.00 | 86.50 | 167.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003412 | 68.50 | 99.00 | 167.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012908 | 85.50 | 82.00 | 167.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002205 | 82.50 | 84.50 | 167.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002627 | 82.00 | 85.00 | 167.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018009308 | 87.50 | 79.50 | 167.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000925 | 94.50 | 72.00 | 166.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018007123 | 81.50 | 85.00 | 166.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000111 | 73.00 | 93.00 | 166.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001905 | 76.00 | 90.00 | 166.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002425 | 70.00 | 96.00 | 166.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003824 | 77.00 | 88.00 | 165.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018014008 | 77.00 | 88.00 | 165.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001003 | 83.50 | 81.00 | 164.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006511 | 76.50 | 88.00 | 164.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018004020 | 69.00 | 95.00 | 164.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010405 | 68.00 | 96.00 | 164.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010706 | 69.00 | 95.00 | 164.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011430 | 72.00 | 92.00 | 164.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012815 | 72.00 | 92.00 | 164.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003929 | 69.50 | 94.00 | 163.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018004325 | 72.00 | 91.00 | 163.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005322 | 81.00 | 82.00 | 163.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010928 | 68.50 | 94.00 | 162.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011220 | 76.50 | 86.00 | 162.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000228 | 86.00 | 76.00 | 162.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006801 | 88.00 | 74.00 | 162.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018014229 | 67.00 | 95.00 | 162.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001714 | 71.50 | 90.00 | 161.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018004101 | 71.50 | 90.00 | 161.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005629 | 75.00 | 86.00 | 161.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001121 | 86.50 | 74.00 | 160.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010409 | 78.50 | 82.00 | 160.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013814 | 79.00 | 81.50 | 160.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001311 | 78.50 | 81.00 | 159.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006807 | 59.50 | 99.00 | 158.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010322 | 67.50 | 91.00 | 158.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011916 | 76.50 | 82.00 | 158.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018014206 | 74.50 | 84.00 | 158.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006721 | 73.50 | 84.00 | 157.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005610 | 74.50 | 82.00 | 156.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018007119 | 73.50 | 83.00 | 156.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006328 | 68.00 | 88.00 | 156.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011520 | 50.00 | 106.00 | 156.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018009818 | 63.50 | 91.00 | 154.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018009913 | 67.50 | 87.00 | 154.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005701 | 66.00 | 88.00 | 154.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018007306 | 68.00 | 86.00 | 154.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018014014 | 73.00 | 81.00 | 154.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003128 | 72.50 | 81.00 | 153.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005718 | 69.00 | 84.00 | 153.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005730 | 66.00 | 87.00 | 153.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006020 | 65.50 | 87.00 | 152.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013312 | 64.50 | 88.00 | 152.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002518 | 70.00 | 82.00 | 152.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011815 | 69.00 | 83.00 | 152.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013918 | 64.00 | 88.00 | 152.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006520 | 63.50 | 88.00 | 151.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001015 | 69.00 | 81.00 | 150.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018008720 | 80.00 | 70.00 | 150.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000201 | 76.50 | 73.00 | 149.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005023 | 68.50 | 81.00 | 149.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018014418 | 85.00 | 64.50 | 149.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011808 | 72.00 | 76.00 | 148.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001617 | 76.50 | 71.00 | 147.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002327 | 74.50 | 73.00 | 147.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002203 | 73.00 | 74.00 | 147.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013627 | 79.00 | 68.00 | 147.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001719 | 70.50 | 76.00 | 146.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018014129 | 71.50 | 75.00 | 146.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018009328 | 59.00 | 87.00 | 146.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011104 | 84.00 | 62.00 | 146.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011420 | 71.00 | 75.00 | 146.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001117 | 74.50 | 71.00 | 145.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005209 | 65.50 | 80.00 | 145.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013129 | 65.50 | 80.00 | 145.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013330 | 80.00 | 65.50 | 145.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018014326 | 67.00 | 78.00 | 145.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000602 | 60.50 | 84.00 | 144.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018008011 | 74.50 | 70.00 | 144.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018009404 | 65.50 | 79.00 | 144.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003103 | 63.00 | 81.00 | 144.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011012 | 71.50 | 72.00 | 143.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000408 | 57.00 | 86.00 | 143.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006830 | 56.00 | 87.00 | 143.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018008829 | 67.00 | 76.00 | 143.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013018 | 62.00 | 81.00 | 143.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013410 | 61.00 | 82.00 | 143.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013615 | 66.50 | 76.00 | 142.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018014512 | 77.50 | 65.00 | 142.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012422 | 63.00 | 78.00 | 141.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018008410 | 66.50 | 74.00 | 140.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005211 | 68.00 | 72.00 | 140.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010501 | 60.00 | 80.00 | 140.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012115 | 70.00 | 70.00 | 140.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012420 | 60.50 | 79.00 | 139.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013810 | 57.50 | 82.00 | 139.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018007820 | 62.00 | 77.00 | 139.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018009629 | 65.50 | 72.00 | 137.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018004907 | 62.00 | 75.00 | 137.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010926 | 57.50 | 79.00 | 136.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012605 | 72.50 | 63.00 | 135.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002930 | 51.00 | 84.00 | 135.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005502 | 66.00 | 69.00 | 135.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018007510 | 54.00 | 81.00 | 135.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018007404 | 63.50 | 71.00 | 134.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018008924 | 55.50 | 79.00 | 134.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011527 | 61.50 | 73.00 | 134.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013108 | 50.50 | 84.00 | 134.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005223 | 62.00 | 72.00 | 134.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005721 | 51.00 | 83.00 | 134.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006105 | 58.50 | 75.00 | 133.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018004623 | 69.00 | 64.00 | 133.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011205 | 67.00 | 66.00 | 133.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012402 | 59.00 | 74.00 | 133.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012717 | 75.00 | 58.00 | 133.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001210 | 66.50 | 66.00 | 132.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010217 | 64.50 | 68.00 | 132.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001112 | 85.00 | 47.00 | 132.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006612 | 60.00 | 72.00 | 132.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011019 | 56.00 | 76.00 | 132.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006902 | 53.50 | 78.00 | 131.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018009822 | 61.50 | 70.00 | 131.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018004619 | 69.00 | 62.00 | 131.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018007513 | 61.00 | 70.00 | 131.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018009501 | 53.00 | 78.00 | 131.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013430 | 69.00 | 62.00 | 131.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002426 | 66.50 | 64.00 | 130.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003729 | 84.50 | 46.00 | 130.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018009511 | 58.50 | 72.00 | 130.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011230 | 59.00 | 71.00 | 130.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018008927 | 59.50 | 70.00 | 129.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011703 | 58.50 | 71.00 | 129.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011721 | 69.00 | 60.00 | 129.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018004726 | 47.50 | 81.00 | 128.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012401 | 75.00 | 53.00 | 128.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000828 | 59.50 | 68.00 | 127.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002915 | 62.50 | 65.00 | 127.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006313 | 56.50 | 71.00 | 127.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010929 | 70.50 | 57.00 | 127.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018014514 | 62.50 | 65.00 | 127.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018007301 | 48.50 | 78.00 | 126.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018007918 | 43.00 | 83.00 | 126.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012309 | 55.00 | 71.00 | 126.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002107 | 61.50 | 64.00 | 125.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012902 | 57.50 | 68.00 | 125.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018007006 | 58.00 | 67.00 | 125.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018013328 | 65.00 | 60.00 | 125.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002429 | 60.50 | 63.00 | 123.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018004714 | 55.00 | 68.00 | 123.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006316 | 53.00 | 70.00 | 123.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018009819 | 52.50 | 70.00 | 122.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010202 | 62.00 | 59.00 | 121.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011901 | 47.00 | 74.00 | 121.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018008001 | 49.50 | 70.00 | 119.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018008219 | 54.50 | 65.00 | 119.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012410 | 52.50 | 67.00 | 119.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018007702 | 54.50 | 63.00 | 117.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018006216 | 50.00 | 66.00 | 116.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018012726 | 56.50 | 59.00 | 115.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001421 | 45.00 | 70.00 | 115.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018008021 | 56.50 | 58.00 | 114.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002528 | 49.00 | 65.00 | 114.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003622 | 52.00 | 61.00 | 113.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003411 | 54.50 | 56.00 | 110.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018007604 | 43.50 | 67.00 | 110.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018010123 | 54.00 | 56.00 | 110.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018007312 | 44.50 | 62.00 | 106.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018009729 | 42.00 | 60.00 | 102.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018004919 | 51.00 | 49.00 | 100.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018011326 | 57.00 | 43.00 | 100.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018005518 | 35.50 | 35.00 | 70.50 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018008807 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018000320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018001613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018002613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003428 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018003817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018004008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018004018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省社会保障卡制作发行中心 | 财务 | 15399001003001001 | 1153018004025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
