因部分岗位的考生放弃面试,资格审查条件不符合,请进入资格审查人员于23、24日上午到广南县教育体育局参加复审,现将递补名单公示如下:
准考证号 | 报考学科 | 学历要求 | 笔试成绩 | 资格复查递补人员 | 备注 |
2627202050475 | 小学_体育 | 专科及以上 | 70.5 | 递补 | |
2627202050552 | 小学_体育 | 专科及以上 | 70.5 | 递补 | |
2627202050549 | 小学_体育 | 专科及以上 | 70.5 | 递补 | |
2627202050597 | 小学_体育 | 专科及以上 | 70.5 | 递补 | |
2627202050599 | 小学_体育 | 专科及以上 | 70.5 | 递补 | |
2627202070569 | 小学_信息技术 | 专科及以上 | 79 | 递补 | |
2627202070746 | 小学_信息技术 | 专科及以上 | 79 | 递补 | |
2627202040087 | 小学_音乐 | 本科及以上 | 58.5 | 递补 | |
2627202040365 | 小学_音乐 | 本科及以上 | 58.5 | 递补 | |
2627202040413 | 小学_音乐 | 本科及以上 | 58.5 | 递补 | |
2627202040316 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 42.5 | 递补 | |
2627202040268 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 42 | 递补 | |
2627202040109 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 42 | 递补 | |
2627202040113 | 小学_音乐 | 专科及以上 | 42 | 递补 | |
2627202030111 | 小学_英语 | 本科及以上 | 85 | 递补 | |
2627202030154 | 小学_英语 | 本科及以上 | 85 | 递补 | |
2627202030129 | 小学_英语 | 本科及以上 | 84.5 | 递补 | |
2627202030297 | 小学_英语 | 本科及以上 | 84.5 | 递补 | |
2627202030224 | 小学_英语 | 本科及以上 | 84.5 | 递补 | |
2627202030095 | 小学_英语 | 专科及以上 | 67.5 | 递补 | |
2627202030262 | 小学_英语 | 专科及以上 | 64.5 | 递补 | |
2627202030267 | 小学_英语 | 专科及以上 | 47 | 递补 | |
2627203090020 | 中学_地理 | 本科及以上 | 56.5 | 递补 | |
2627203090060 | 中学_地理 | 本科及以上 | 56.5 | 递补 | |
2627203090089 | 中学_地理 | 本科及以上 | 56.5 | 递补 | |
2627203090032 | 中学_地理 | 本科及以上 | 56.5 | 递补 | |
2627203090052 | 中学_地理 | 本科及以上 | 56.5 | 递补 | |
2627203090112 | 中学_地理 | 本科及以上 | 56.5 | 递补 | |
2627203050093 | 中学_化学 | 本科及以上 | 65.75 | 递补 | |
2627203080054 | 中学_历史 | 本科及以上 | 77.5 | 递补 | |
2627203080030 | 中学_历史 | 本科及以上 | 77.5 | 递补 | |
2627203080076 | 中学_历史 | 本科及以上 | 77 | 递补 | |
2627203080093 | 中学_历史 | 本科及以上 | 77 | 递补 | |
2627203080043 | 中学_历史 | 本科及以上 | 76.5 | 递补 | |
2627203080101 | 中学_历史 | 本科及以上 | 76.5 | 递补 | |
2627203060142 | 中学_生物 | 本科及以上 | 85 | 递补 | |
2627203060006 | 中学_生物 | 本科及以上 | 84.5 | 递补 | |
2.6272E+12 | 中学_生物 | 本科及以上 | 84.5 | 递补 | |
2.6272E+12 | 中学_生物 | 本科及以上 | 84.5 | 递补 | |
2627203060106 | 中学_生物 | 本科及以上 | 84.5 | 递补 | |
2.6272E+12 | 中学_数学 | 本科及以上 | 76 | 递补 | |
2627203020055 | 中学_数学 | 本科及以上 | 76 | 递补 | |
2627203020205 | 中学_数学 | 本科及以上 | 76 | 递补 | |
2627203040095 | 中学_物理 | 本科及以上 | 50 | 递补 | |
2627203040036 | 中学_物理 | 本科及以上 | 48 | 递补 | |
2627203040030 | 中学_物理 | 本科及以上 | 47.5 | 递补 | |
2627203040026 | 中学_物理 | 本科及以上 | 47 | 递补 | |
2627203040029 | 中学_物理 | 本科及以上 | 47 | 递补 | |
2627203130190 | 中学_信息技术 | 本科及以上 | 82.5 | 递补 | |
2627203100022 | 中学_音乐 | 本科及以上 | 46.5 | 递补 | |
2627203030046 | 中学_英语 | 本科及以上 | 78.5 | 递补 | |
2627203030093 | 中学_英语 | 本科及以上 | 78.5 | 递补 | |
2627203030123 | 中学_英语 | 本科及以上 | 78.5 | 递补 | |
2627203030118 | 中学_英语 | 本科及以上 | 78.5 | 递补 | |
2627203030148 | 中学_英语 | 本科及以上 | 78.5 | 递补 |
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/lhCD4xMNrkXc2pieaHMF1w