大理州巍山县2020年特岗计划教师招聘进入面试人员总成绩公示
序号 | 笔试考号 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入综合考核或体检 |
1 | 2927202010028 | 小学_语文 | 90.50 | 84.71 | 175.21 | 1 | 是 |
2 | 2927202010072 | 小学_语文 | 85.00 | 89.86 | 174.86 | 2 | 是 |
3 | 2927202010009 | 小学_语文 | 88.50 | 86.00 | 174.50 | 3 | 否 |
4 | 2927202010029 | 小学_语文 | 84.50 | 85.43 | 169.93 | 4 | 否 |
5 | 2927202020002 | 小学_数学 | 97.50 | 90.43 | 187.93 | 1 | 是 |
6 | 2927202020004 | 小学_数学 | 94.50 | 90.43 | 184.93 | 2 | 是 |
7 | 2927202020012 | 小学_数学 | 93.50 | 85.86 | 179.36 | 3 | 否 |
8 | 2927202020001 | 小学_数学 | 88.00 | 81.14 | 169.14 | 4 | 否 |
9 | 2927202030034 | 小学_英语 | 98.00 | 90.43 | 188.43 | 1 | 是 |
10 | 2927202030018 | 小学_英语 | 96.00 | 90.71 | 186.71 | 2 | 是 |
11 | 2927202030017 | 小学_英语 | 97.25 | 89.00 | 186.25 | 3 | 是 |
12 | 2927202030015 | 小学_英语 | 99.00 | 86.29 | 185.29 | 4 | 是 |
13 | 2927202030030 | 小学_英语 | 100.00 | 85.00 | 185.00 | 5 | 是 |
14 | 2927202030007 | 小学_英语 | 93.50 | 88.86 | 182.36 | 6 | 否 |
15 | 2927202030035 | 小学_英语 | 92.50 | 89.57 | 182.07 | 7 | 否 |
16 | 2927202030029 | 小学_英语 | 92.00 | 87.14 | 179.14 | 8 | 否 |
17 | 2927202030027 | 小学_英语 | 92.00 | 86.14 | 178.14 | 9 | 否 |
18 | 2927202030055 | 小学_英语 | 90.50 | 78.86 | 169.36 | 10 | 否 |
19 | 2927202050014 | 小学_体育 | 74.50 | 91.43 | 165.93 | 1 | 是 |
20 | 2927202050005 | 小学_体育 | 74.00 | 89.29 | 163.29 | 2 | 否 |
21 | 2927203030017 | 中学_英语 | 97.00 | 85.71 | 182.71 | 1 | 是 |
22 | 2927203030002 | 中学_英语 | 88.00 | 85.57 | 173.57 | 2 | 是 |
23 | 2927203030024 | 中学_英语 | 88.50 | 84.14 | 172.64 | 3 | 否 |
24 | 2927203030019 | 中学_英语 | 83.00 | 89.57 | 172.57 | 4 | 否 |
25 | 2927203030007 | 中学_英语 | 83.00 | 85.86 | 168.86 | 5 | 否 |
26 | 2927203040007 | 中学_物理 | 64.00 | 90.86 | 154.86 | 1 | 是 |
27 | 2927203040006 | 中学_物理 | 61.50 | 82.14 | 143.64 | 2 | 否 |
28 | 2927203050019 | 中学_化学 | 75.00 | 85.71 | 160.71 | 1 | 是 |
29 | 2927203050012 | 中学_化学 | 65.25 | 85.14 | 150.39 | 2 | 否 |
30 | 2927203060014 | 中学_生物 | 96.50 | 86.43 | 182.93 | 1 | 是 |
31 | 2927203060008 | 中学_生物 | 86.50 | 90.71 | 177.21 | 2 | 否 |
巍山县教育体育局
2020年8月25日
来源:http://www.dlweishan.gov.cn/xxgkml/c100412/202008/6ac4acefcc8a4203a35c8626d9bb34c1.shtml